![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá -
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loạt: | Cảm biến phản xạ OT | điện áp hoạt động: | 10 đến 50VDC |
---|---|---|---|
Thiết kế điện đầu ra: | PNP | bảo vệ quá tải: | Đúng |
Nguyên vật liệu: | PBT | Trưng bày: | DẪN ĐẾN |
Làm nổi bật: | cảm biến tiệm cận điện dung,cảm biến tiệm cận kim loại,Công tắc cảm biến tiệm cận phản xạ Retro |
IFM OT5013 Proximity Sensor Chuyển IFM Retro-cảm biến phản xạ Vị Trí Cảm Biến:
Đối với cảm biến phản xạ retro, máy phát và bộ thu được tích hợp vào một vỏ. Bằng phương tiện của một phản xạ ánh sáng truyền được trả lại cho người nhận. Cảm biến phản xạ retro không có bộ lọc phân cực hoạt động với ánh sáng hồng ngoại, hệ thống có bộ lọc phân cực với ánh sáng đỏ có thể nhìn thấy.
Thông số kỹ thuật của IFM OT5013 Cảm biến tiệm cận
Ứng dụng | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nguyên tắc chức năng | Cảm biến phản xạ retro | ||||
Dữ liệu điện | |||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 ... 50 DC | ||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | 40; ((24 V)) | ||||
Lớp bảo vệ | II | ||||
Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | ||||
Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại | ||||
Chiều dài sóng [nm] | 880 | ||||
Đầu ra | |||||
Thiết kế điện | PNP | ||||
Hàm đầu ra | chế độ sáng / tối trên; (có thể lập trình) | ||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2,5 | ||||
Đánh giá hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển đổi DC [mA] | 250 | ||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 150 | ||||
Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | ||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||
Bảo vệ quá tải | Vâng | ||||
Vùng phát hiện | |||||
Phạm vi được gọi là phản xạ lăng trụ [m] | 0,15 ... 5; (Bộ phản xạ lăng trụ Ø 80 E20005) | ||||
Phạm vi điều chỉnh | Vâng | ||||
Tối đa đường kính điểm sáng [mm] | 262 | ||||
Kích thước điểm sáng tham chiếu đến | ở phạm vi tối đa | ||||
Điều kiện hoạt động | |||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh [° C] | -25 ... 60 | ||||
Sự bảo vệ | IP 65 | ||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||
EMC |
| ||||
MTTF [năm] | 583 | ||||
Dữ liệu cơ học | |||||
Trọng lượng [g] | 162,2 | ||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||
Kích thước [mm] | 75 x 19 x 30 | ||||
Nguyên vật liệu | PBT | ||||
Vật liệu ống kính |
| ||||
Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | ||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||
Trưng bày |
| ||||
Phụ kiện | |||||
Phụ kiện (kèm theo) |
| ||||
Nhận xét | |||||
Gói số lượng | 1 chiếc. | ||||
Kết nối điện | |||||
Kết nối | Kết nối: 1 x M12 | ||||
Sơ đồ và đồ thị | |||||
đồ thị tăng dư thừa |
Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966