|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp: | 200 đến 600V | điện phạm vi: | 0,12 kW đến 250 kW |
---|---|---|---|
Nguồn điện và nguồn điện: | 380 V đến 480 V 3 AC ± 10% | Tần số đầu vào: | 47 Hz đến 63 Hz |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ° C đến +70 ° C | Mức độ bảo vệ: | IP20 |
Điểm nổi bật: | ổ đĩa biến tần vfd,ổ đĩa tần số biến thiên |
MICROMASTER 430 loại biến tần ổ đĩa biến tần 380v người hâm mộ ổ đĩa
Ứng dụng
Bộ biến tần MICROMASTER 440 phù hợp với nhiều ứng dụng biến tần khác nhau. Tính linh hoạt của nó cung cấp cho một loạt các ứng dụng. Chúng cũng bao gồm cần cẩu và thiết bị nâng, kho bay cao, máy sản xuất thực phẩm, đồ uống và thuốc lá, máy đóng gói, vv; tức là các ứng dụng yêu cầu biến tần để có chức năng và đáp ứng động cao hơn bình thường.
Biến tần đặc biệt được đặc trưng bởi hiệu suất định hướng của khách hàng và tính dễ sử dụng. Phạm vi điện áp lớn của nó cho phép nó được sử dụng trên toàn thế giới.
Dữ liệu kỹ thuật | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn điện và nguồn điện | CT (mô men xoắn không đổi) | VT (mô-men xoắn biến đổi) | |||||||
200 V đến 240 V 1 AC ± 10% | 0,12 kW đến 3 kW | - - | |||||||
200 V đến 240 V 3 AC ± 10% | 0,12 kW đến 45 kW | 5,5 kW đến 55 kW | |||||||
380 V đến 480 V 3 AC ± 10% | 0,37 kW đến 200 kW | 7,5 kW đến 250 kW | |||||||
500 V đến 600 V 3 AC ± 10% | 0,75 kW đến 75 kW | 1,5 kW đến 90 kW | |||||||
Tần số đầu vào | 47 Hz đến 63 Hz | ||||||||
Tần số đầu ra | ở chế độ V / f | cho biến tần 0,12 kW đến 75 kW | 0 ... 650 Hz, (giới hạn ở 550 Hz trong sản xuất để tuân thủ các yêu cầu pháp lý) 1) | ||||||
cho biến tần 90 kW đến 200 kW | 0 Hz đến 267 Hz | ||||||||
ở chế độ vector | cho biến tần 0,12 kW đến 75 kW | 0 Hz đến 200 Hz | |||||||
cho biến tần 90 kW đến 200 kW | 0 Hz đến 200 Hz | ||||||||
Hệ số công suất | ≥ 0,95 | ||||||||
Hiệu suất biến tần | 0,12 kW đến 75 kW: 96% đến 97%; 90 kW đến 200 kW: 97% đến 98% (Thông tin thêm có sẵn trên Internet tại: | ||||||||
Khả năng quá tải Chế độ CT | cho biến tần 0,12 kW đến 75 kW | Quá tải dòng điện đầu ra 1.5 x hiện tại (nghĩa là khả năng quá tải 150%) trong 60 giây, thời gian chu kỳ 300 s và 2 dòng đầu ra định mức (nghĩa là khả năng quá tải 200%) trong 3 giây, thời gian chu kỳ 300 giây | |||||||
cho biến tần 90 kW đến 200 kW | Quá tải dòng điện đầu ra hiện tại 1.36 x (tức là khả năng quá tải 136%) cho 57 s, thời gian chu kỳ 300 s và 1.6 x công suất đầu ra định mức (nghĩa là khả năng quá tải 160%) trong 3 giây, thời gian chu kỳ 300 giây | ||||||||
Khả năng quá tải Chế độ VT | cho biến tần 5.5 kW đến 90 kW | Quá tải dòng điện đầu ra 1,4 x hiện tại (nghĩa là khả năng quá tải 140%) trong 3 giây và dòng đầu ra định mức 1,1 x (nghĩa là khả năng quá tải 110%) trong 60 giây, thời gian chu kỳ 300 s | |||||||
cho biến tần 110 kW đến 250 kW | Tình trạng quá tải dòng điện 1,5 x hiện tại (nghĩa là khả năng quá tải 150%) trong 1 s và 1.1 x dòng đầu ra định mức (nghĩa là khả năng quá tải 110%) trong 59 giây, thời gian chu kỳ 300 s | ||||||||
Inrush hiện tại | không cao hơn dòng đầu vào định mức | ||||||||
Phương pháp điều khiển | Kiểm soát Vector, điều khiển mô-men xoắn, tuyến tính V / f đặc trưng; bậc hai V / f đặc trưng; đặc tính đa điểm (đặc tính có thể lập trình V / f ); -sự điều khiển dòng thông lượng | ||||||||
Tần số xung | cho biến tần 0,12 kW đến 75 kW | 4 kHz (tiêu chuẩn); 16 kHz (tiêu chuẩn với 230 V biến tần 0,12 kW đến 5,5 kW) 2 kHz đến 16 kHz (theo bước 2 kHz) | |||||||
cho biến tần 90 kW đến 200 kW | 2 kHz (tiêu chuẩn với chế độ VT); 4 kHz (tiêu chuẩn với chế độ CT) 2 kHz đến 4 kHz (trong bước 2 kHz) |
Đầu ra | Đánh giá sản lượng hiện tại trong một cho một tần số xung của | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
Điện áp hoạt động điện áp 200 V 1/3 AC | |||||||
0,12 đến 5,5 | Giá trị tương ứng với giá trị chuẩn 4 kHz. Không bắt nguồn từ tiêu chuẩn 16 kHz. | ||||||
7,5 | 28,0 | 26,6 | 25,2 | 22,4 | 19,6 | 16,8 | 14,0 |
11 | 42,0 | 37,8 | 33,6 | 29,4 | 25,2 | 21,0 | 16,8 |
15 | 54,0 | 48,6 | 43,2 | 37,8 | 32,4 | 27,0 | 21,6 |
18,5 | 68,0 | 64,6 | 61,2 | 54,4 | 47,6 | 40,8 | 34,0 |
22 | 80,0 | 72,0 | 64,0 | 56,0 | 48,0 | 40,0 | 32,0 |
30 | 104,0 | 91,0 | 78,0 | 70,2 | 62,4 | 57,2 | 52,0 |
37 | 130,0 | 113,8 | 97,5 | 87,8 | 78,0 | 71,5 | 65,0 |
45 | 154.0 | 134,8 | 115,5 | 104,0 | 92,4 | 84,7 | 77,0 |
Điện áp hoạt động điện áp 400 V 3 AC | |||||||
0,37 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
0,55 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
0,75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 |
1.1 | 3.1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2.2 | 1,9 | 1,6 |
1,5 | 4.1 | 3.7 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2.1 | 1,6 |
2.2 | 5,9 | 5,6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3,5 | 3,0 |
3,0 | 7,7 | 6,9 | 6.2 | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9,2 | 8,2 | 7,1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5,5 | 13,2 | 11,9 | 10.6 | 9,2 | 7,9 | 6,6 | 5.3 |
7,5 | 19,0 | 18,1 | 17,1 | 15,2 | 13,3 | 11,4 | 9,5 |
11,0 | 26,0 | 23,4 | 20,8 | 18,2 | 15,6 | 13,0 | 10.4 |
15,0 | 32,0 | 30,4 | 28,8 | 25,6 | 22,4 | 19,2 | 16,0 |
18,5 | 38,0 | 34,2 | 30,4 | 26,6 | 22,8 | 19,0 | 15,2 |
22 | 45,0 | 40,5 | 36,0 | 31,5 | 27,0 | 22,5 | 18,0 |
30 | 62,0 | 58,9 | 55,8 | 49,6 | 43,4 | 37,2 | 31,0 |
37 | 75,0 | 67,5 | 60,0 | 52,5 | 45,0 | 37,5 | 30,0 |
45 | 90,0 | 76,5 | 63,0 | 51,8 | 40,5 | 33,8 | 27,0 |
55 | 110,0 | 93,5 | 77,0 | 63,3 | 49,5 | 41,3 | 33,0 |
75 | 145,0 | 112,4 | 79,8 | 68,9 | 58,0 | 50,8 | 43,5 |
90 | 178,0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
110 | 205,0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
132 | 250,0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
160 | 302,0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
200 | 370,0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Nguồn điện áp hoạt động 500 V 3 AC | |||||||
0,75 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
1,5 | 2,7 | 2.2 | 1,6 | 1,4 | 1.1 | 0,9 | 0,8 |
2.2 | 3,9 | 2,9 | 2.0 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
4.0 | 6.1 | 4,6 | 3.1 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,2 |
5,5 | 9,0 | 6,8 | 4,5 | 3.6 | 2,7 | 2.3 | 1,8 |
7,5 | 11,0 | 8,8 | 6,6 | 5,5 | 4.4 | 3,9 | 3,3 |
11,0 | 17,0 | 12,8 | 8,5 | 6,8 | 5.1 | 4.3 | 3,4 |
15,0 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 11,0 | 8,8 | 7,7 | 6,6 |
18,5 | 27,0 | 20,3 | 13,5 | 10,8 | 8.1 | 6,8 | 5,4 |
22 | 32,0 | 24,0 | 16,0 | 12,8 | 9,6 | 8,0 | 6,4 |
30 | 41,0 | 32,8 | 24,6 | 20,5 | 16,4 | 14,4 | 12,3 |
37 | 52,0 | 39,0 | 26,0 | 20,8 | 15,6 | 13,0 | 10.4 |
45 | 62,0 | 52,7 | 43,4 | 40,3 | 37,2 | 32,6 | 27,9 |
55 | 77,0 | 67,4 | 57,8 | 52,0 | 46,2 | 42,4 | 38,5 |
75 | 99,0 | 84,2 | 69,3 | 64,4 | 59,4 | 52,0 | 44,6 |
Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966