|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sereis: | Đơn vị mô-đun SITOP | Số mô hình: | 6EP |
---|---|---|---|
Điện áp đầu ra: | 24VDC 36VDC 48VDC | Giai đoạn: | Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 |
Phạm vi nhiệt độ: | -25 đến +70 ° C | Conditiopn: | Mới và nguyên bản |
Điểm nổi bật: | ac dc chuyển mạch cung cấp điện,chuyển đổi đơn vị cung cấp điện |
SITOP Modular SMPS Switch Mode Power Supply Hai pha ba pha điện
Tổng quan
Các đơn vị mô-đun SITOP một, hai và ba pha là nguồn cung cấp năng lượng công nghệ cho các giải pháp đòi hỏi. Chúng cung cấp chức năng tối đa để sử dụng trong các nhà máy và máy phức tạp. Đầu vào phạm vi rộng cho phép kết nối với hầu như mọi hệ thống điện trên toàn thế giới và đảm bảo mức độ an toàn cao ngay cả khi có dao động điện áp lớn. Chúng cung cấp các đặc tính quá tải nổi bật: Tăng cường nguồn cung cấp tới ba lần dòng định mức trong thời gian ngắn, và với công suất thêm 150%, tải với mức tiêu thụ điện năng cao có thể được kết nối mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Và trong trường hợp quá tải, bạn có thể chọn giữa hiện tại liên tục hoặc khởi động lại tự động. Hiệu quả cực cao giúp tiêu thụ năng lượng và tích tụ nhiệt trong tủ điều khiển thấp, và vỏ kim loại nhỏ gọn cũng tiết kiệm không gian.
Để tăng thêm khả năng sẵn có của 24 V, nguồn cung cấp năng lượng thông minh SITOP có thể được kết hợp với bộ đệm , DC UPS , dự phòng và các mô-đun chọn lọc .
Số bài viết | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Sản phẩm | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
Cung cấp điện, loại | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
Đầu vào | |||||
Đầu vào | AC 1 pha | AC 1 pha | AC hoặc DC 1 pha | AC 1 pha | |
Cung câp hiệu điện thê | |||||
| 120 V | 120 V | 120 V | ||
| 230 V | 230 V | 230 V | ||
| 110 ... 220 V | ||||
Xếp hạng giá trị điện áp Vin được xếp hạng | 120 ... 230 V | ||||
Dải điện áp AC | 85 ... 275 V | ||||
| Chọn phạm vi tự động | Chọn phạm vi tự động | Phát sinh nhiệt độ cần thiết xuống 50 ° C tại Vin <100 V AC hoặc DC | Lựa chọn tự động; khởi động từ Ue ≥ 90/180 |
Số bài viết | 6EP1333-3XG10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
Sản phẩm | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
Cung cấp điện, loại | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
Đầu vào | |||||
Đầu vào | AC 1 pha và 2 pha | AC 1 pha và 2 pha | AC 1 pha và 2 pha | AC 1 pha và 2 pha | |
Cung câp hiệu điện thê | |||||
| 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | |
| 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | |
| Đặt bằng công tắc chọn trên thiết bị; bắt đầu từ Vin> 90/180 V | Đặt bằng công tắc chọn trên thiết bị; bắt đầu từ Vin> 90/180 V | Đặt bằng công tắc chọn trên thiết bị | Đặt bằng công tắc chọn trên thiết bị | |
Điện áp đầu vào | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | |
Đầu vào phạm vi rộng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | |
Kháng quá áp | 1300 Vpeak, 1,3 mili giây | 1300 Vpeak, 1,3 mili giây | 1300 Vpeak, 1,3 mili giây | 1300 Vpeak, |
Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966