|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cách sử dụng: | Máy kiểm tra đa năng | Sức mạnh: | Điện tử |
---|---|---|---|
Loại màn hình: | Chỉ kỹ thuật số | Kiểm tra điện áp: | 50V đến 1000V |
Kháng chiến: | 0,1 Ω đến 2GΩ | Điều kiện: | Mới và nguyên bản |
Làm nổi bật: | fluke kẹp vạn năng,fluke vạn năng kẹp mét |
Fluke 1587FC 1587MTD Đồng hồ đo kỹ thuật số vạn năng Kiểm tra cách điện FLUKE Cách điện Multimeter
Mô tả Sản phẩm
Hai công cụ mạnh mẽ trong một:
Máy đo độ cách điện Fluke 1587 và 1577 kết hợp một máy đo cách điện kỹ thuật số với đầy đủ tính năng,
true-rms digital multimeter trong một thiết bị cầm tay nhỏ gọn, đơn giản, cung cấp tính linh hoạt tối đa cho cả việc xử lý sự cố và
bảo trì phòng ngừa. Giống như các công cụ khác mà bạn đã mong đợi từ Fluke, 1587 và 1577 là chắc chắn, đáng tin cậy và dễ sử dụng. Cho dù bạn làm việc trên động cơ, máy phát điện, dây cáp hoặc thiết bị chuyển mạch, các Máy đo cách điện Fluke 1587/1577 lý tưởng để giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ của mình.
Tổng quan
• Màn hình lớn với đèn nền
• Kiểm tra cách điện (1587: 0,01 MW đến 2 GW)
(1577: 0,1 MW đến 600 MW)
• Điện áp thử nghiệm cách điện (1587: 50 V, 100 V, 250 V,
500 V, 1000 V), (1577: 500 V, 1000 V) cho nhiều
các ứng dụng
• Phát hiện mạch sống ngăn ngừa sự kiểm tra cách điện nếu điện áp
> 30 V được phát hiện để bảo vệ người dùng bổ sung
• Tự động xả điện áp điện dung cho người dùng bổ sung
sự bảo vệ
• Điện áp AC / DC, DC milliVolts, AC / DC milliamps,
Kháng chiến (W), Liên tục
• Bộ lọc cho các phép đo động cơ (chỉ 1587)
• điện dung, kiểm tra diode, nhiệt độ, Min / Max,
• tần số (Hz) (chỉ 1587)
• Tự động tắt nguồn để tiết kiệm pin
• CAT III 1000 V, CAT IV 600 V loại đo lường
• Phụ kiện đi kèm: Đầu dò từ xa, đầu dò thử và đầu dò, kẹp cá sấu, (cặp nhiệt điện loại K, chỉ 1587)
• Chấp nhận hệ thống treo từ Fluke TPAK ™ tùy chọn để giải phóng tay cho công việc khác
• Vỏ cứng chắc, tiện ích cho phép bạn mang theo mọi thứ bạn cần cho công việc
• Bảo hành ba năm
Thông số kỹ thuật Điện | ||
Đo điện áp AC | ||
Phạm vi | ||
600,0 mV | Độ phân giải | 0,1 mV |
Độ chính xác 50 Hz đến 60 Hz ± (% of Rdg + Counts) | ± (1% + 3) | |
Độ chính xác 60 Hz đến 5000 Hz ± (% của Rdg + Counts) | ± (2% + 3) | |
6.000 V | Độ phân giải | 0,001 V |
Độ chính xác 50 Hz đến 60 Hz ± (% of Rdg + Counts) | ± (1% + 3) | |
Độ chính xác 60 Hz đến 5000 Hz ± (% của Rdg + Counts) | ± (2% + 3) | |
60,00 V | Độ phân giải | 0,01 V |
Độ chính xác 50 Hz đến 60 Hz ± (% of Rdg + Counts) | ± (1% + 3) | |
Độ chính xác 60 Hz đến 5000 Hz ± (% của Rdg + Counts) | ± (2% + 3) | |
600,0 V | Độ phân giải | 0,1 V |
Độ chính xác 50 Hz đến 60 Hz ± (% of Rdg + Counts) | ± (1% + 3) | |
Độ chính xác 60 Hz đến 5000 Hz ± (% của Rdg + Counts) | ± (2% + 3) ¹ | |
1000 V | Độ phân giải | 1 V |
Độ chính xác 50 Hz đến 60 Hz ± (% of Rdg + Counts) | ± (2% + 3) | |
Độ chính xác 60 Hz đến 5000 Hz ± (% của Rdg + Counts) | ± (2% + 3) ¹ | |
Bandwidth băng thông 1 kHz | ||
Điện áp lọc Low-Pass | ||
Phạm vi | ||
600,0 mV | Độ phân giải | 0,1 mV |
Độ chính xác 50 Hz đến 60 Hz ± (% of Rdg + Counts) | ± (1% + 3) | |
Độ chính xác 60 Hz đến 400 Hz ± (% of Rdg + Counts) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
6.000 V | Độ phân giải | 0,001 V |
Độ chính xác 50 Hz đến 60 Hz ± (% of Rdg + Counts) | ± (1% + 3) | |
Độ chính xác 60 Hz đến 400 Hz ± (% of Rdg + Counts) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
60,00 V | Độ phân giải | 0,01 V |
Độ chính xác 50 Hz đến 60 Hz ± (% of Rdg + Counts) | ± (1% + 3) | |
Độ chính xác 60 Hz đến 400 Hz ± (% of Rdg + Counts) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
600,0 V | Độ phân giải | 0,1 V |
Độ chính xác 50 Hz đến 60 Hz ± (% of Rdg + Counts) | ± (1% + 3) | |
Độ chính xác 60 Hz đến 400 Hz ± (% of Rdg + Counts) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
1000 V | Độ phân giải | 1 V |
Độ chính xác 50 Hz đến 60 Hz ± (% of Rdg + Counts) | ± (2% + 3) | |
Độ chính xác 60 Hz đến 400 Hz ± (% of Rdg + Counts) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
Đo điện áp DC | ||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác ± (% of Rdg + Counts) |
6.000 V dc | 0,001 V | ± (0,09% + 2) |
60,00 V dc | 0,01 V | ± (0,09% + 2) |
600,0 V dc | 0,1 V | ± (0,09% + 2) |
1000 V dc | 1 V | ± (0,09% + 2) |
Trở kháng đầu vào | 10 MΩ (danh nghĩa), <100 pF | |
Tỷ lệ từ chối chế độ thông thường | > 60 dB @ 50 Hz hoặc 60 Hz | |
Tỷ lệ từ chối chế độ chung | > 120 dB @ dc, 50 Hz hoặc 60 Hz (độ lệch 1 k) | |
Độ chính xác áp dụng cho ± 100% phạm vi | ||
Đo DC Millivolts | ||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác ± (% of Rdg + Counts) |
600,0 mVdc | 0,1 mV | ± (0,1% + 1) |
Đo dòng điện DC và AC | ||
AC 45 Hz đến 1000 Hz | ||
Phạm vi | 400 mA | |
Độ phân giải | 0,1 mA | |
Độ chính xác ± (% of Rdg + Counts) | ± (1,5% + 2) ¹ | |
Điện áp Burden (điển hình) | 2 mV / mA | |
Phạm vi | 60 mA | |
Độ phân giải | 0,01 mA | |
Độ chính xác ± (% of Rdg + Counts) | ± (1,5% + 2) ¹ | |
Điện áp Burden (điển hình) | 2 mV / mA | |
DC | ||
Phạm vi | 400 mA | |
Độ phân giải | 0,1 mA | |
Độ chính xác ± (% of Rdg + Counts) | ± (0,2% + 2) | |
Điện áp Burden (điển hình) | 2 mV / mA | |
Phạm vi | 60 mA | |
Độ phân giải | 0,01 mA | |
Độ chính xác ± (% of Rdg + Counts) | ± (0,2% + 2) | |
Điện áp Burden (điển hình) | 2 mV / mA | |
Quá tải | 600 mA trong tối đa 2 phút | |
Bảo vệ cầu chì cho đầu vào mA | 0,44 mA, 1000 V, IR 10 kA | |
AC chuyển đổi | Đầu vào được ac-coupled và hiệu chỉnh với giá trị rms của đầu vào sóng sin |
Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966