|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | MPCB | ứng dụng thiết bị: | động cơ |
---|---|---|---|
cực mô tả: | 3P | Dạng kết nối: | AC |
loại điều khiển: | Đắt đỏ | Đánh giá hiện tại: | 40 A 50 A 65 A |
Làm nổi bật: | bộ ngắt mạch cơ giới,bộ ngắt mạch bảo vệ động cơ mpcb,bộ ngắt mạch động cơ IP20 tesys gv3 |
Schneider GV3P40 GV3P65 Điều Khiển Động Cơ Circuit Breaker TeSys GV3 Bảo Vệ Từ Nhiệt
Tính năng, đặc điểm
Bộ ngắt mạch động cơ TeSys GV3 có thể dễ dàng được tích hợp trong nhiều cấu hình, nhờ vào chiều rộng tiêu chuẩn 55 mm và gắn trên thanh ray DIN. Phù hợp với IEC 60947-4-1, IEC / EN 60947-2 và UL 60947-4-1 (chuyển tiếp từ UL 508) với các phụ kiện thanh cái hoàn chỉnh để kết nối nhanh. GV3P73 và GV3P80 mới đang mở rộng phạm vi lên đến 80 A.
GV3P:
Thông số kỹ thuật:
Lợi ích
Bộ ngắt mạch động cơ GV3P với tất cả các phụ kiện hoàn chỉnh của nó có thể cung cấp cho bạn kết nối an toàn và mạnh mẽ cho thiết bị động cơ của bạn. Bạn có thể:
Thiết bị ngắt mạch điều khiển động cơ Datasheet of Schneider GV3 Series
phạm vi | TeSys | |
---|---|---|
tên sản phẩm | TeSys GV3 | |
tên ngắn của thiết bị | GV3P | |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Ngắt mạch | |
ứng dụng thiết bị | Động cơ | |
công nghệ đơn vị chuyến đi | Nhiệt từ |
cột mô tả | 3P | |
---|---|---|
dạng kết nối | AC | |
danh mục sử dụng | AC-3 phù hợp với IEC 60947-4-1 Danh mục A tuân theo IEC 60947-2 | |
tần số mạng | 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-4-1 | |
chế độ sửa | Cắt trên đường ray DIN đối xứng 35 mm Screwed trên bảng điều khiển (với 3 x M4 vít) | |
vị trí hoạt động | Bất kỳ vị trí nào | |
công suất động cơ kW | 22 kW ở 500 V AC 50/60 Hz 37 kW ở 690 V AC 50/60 Hz 18,5 kW tại 400/415 V AC 50/60 Hz | |
khả năng phá vỡ | 50 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 100 kA Icu ở 230/240 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 50 kA Icu tại 400/415 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 6 kA Icu tại 690 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 12 kA Icu ở 500 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 | |
[Ics] khả năng phá vỡ ngắn mạch dịch vụ định mức | 100% ở 230/240 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 100% ở 440 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 50% ở 500 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 50% ở 690 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 100% tại 400/415 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 | |
loại điều khiển | Đắt đỏ | |
[In] đánh giá hiện tại | 40 A | |
phạm vi điều chỉnh bảo vệ nhiệt | 30 ... 40 A | |
từ hiện tại vấp ngã | 560 A | |
[Ue] đánh giá điện áp hoạt động | 690 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 | |
[Ui] đánh giá điện áp cách điện | 690 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 | |
[Ith] nhiệt không khí thông thường hiện tại | 40 A phù hợp với IEC 60947-4-1 | |
[Uimp] đánh giá xung chịu được điện áp | 6 kV phù hợp với IEC 60947-2 | |
tản quyền trên mỗi cực | 8 W | |
độ bền cơ học | 50000 chu kỳ | |
độ bền điện | 50000 chu kỳ cho AC-3 tại 440 V In | |
vận hành | 25 cyc / h | |
đánh thuế | Phù hợp liên tục với IEC 60947-4-1 | |
kết nối - thiết bị đầu cuối | EverLink BTR kết nối vít 2 cáp (s) 1 ... 25 mm² rắn EverLink BTR kết nối vít 2 cáp (s) 1 ... 25 mm² linh hoạt mà không cần kết thúc cáp EverLink BTR kết nối vít 2 cáp (s) 1 ... 25 mm² linh hoạt với đầu cáp | |
mô-men xoắn thắt chặt | 5 Nm trên đầu nối vít BTR EverLink cho cáp 25 mm² 8 Nm trên đầu nối vít BTR EverLink cho cáp 35 mm² | |
phù hợp cho cô lập | Có phù hợp với IEC 60947-1 | |
độ nhạy sai lệch pha | Có phù hợp với IEC 60947-4-1 | |
Chiều cao | 132 mm | |
chiều rộng | 55 mm | |
chiều sâu | 136 mm | |
trọng lượng sản phẩm | 0,96 kg |
Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966