|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Compact NSX | ứng dụng thiết bị: | Phân phối |
---|---|---|---|
cột mô tả: | 3P | mô tả cột được bảo vệ: | 3t |
dạng kết nối: | AC | tần số mạng: | 50/60 Hz |
Điểm nổi bật: | bộ ngắt mạch từ nhiệt,bộ ngắt mạch điện |
Schneider NSX630N Mic2.3 630A 3P3D Moulded Case Circuit Breaker Compact Hiệu suất cao MCCB
Tính năng, đặc điểm
Phạm vi ngắt mạch nhỏ gọn (MCCB) được thiết kế để tối ưu hóa dung lượng và khả năng phá vỡ. Phạm vi có hai kích thước khung với nhiều chức năng và phụ kiện tùy chọn khác nhau.
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi ngắt mạch nhỏ gọn (MCCB) được thiết kế để tối ưu hóa dung lượng và khả năng phá vỡ. Phạm vi có hai kích thước khung với nhiều chức năng và phụ kiện tùy chọn khác nhau.
r ange | gọn nhẹ | |
---|---|---|
tên sản phẩm | Compact NSX | |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Ngắt mạch | |
tên ngắn của thiết bị | Compact NSX630N | |
ứng dụng thiết bị | Phân phối | |
cột mô tả | 3P | |
mô tả cột được bảo vệ | 3t | |
dạng kết nối | AC | |
tần số mạng | 50/60 Hz | |
[In] đánh giá hiện tại | 630 A (40 ° C) | |
[Ui] đánh giá điện áp cách điện | 800 V AC 50/60 Hz | |
[Uimp] đánh giá xung chịu được điện áp | 8 kV | |
[Ue] đánh giá điện áp hoạt động | 690 V AC 50/60 Hz | |
mã khả năng phá vỡ | N (50 kA) AC | |
khả năng phá vỡ | 10 kA Icu ở 660/690 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 22 kA Icu tại 525 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 85 kA Icu ở 220/240 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 30 kA Icu ở 500 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 42 kA Icu tại 440 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 50 kA Icu tại 380/415 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 20 kA ở 600 V AC 50/60 Hz phù hợp với UL 508 50 kA ở 480 V AC 50/60 Hz phù hợp với UL 508 85 kA ở 240 V AC 50/60 Hz phù hợp với UL 508 | |
Dung lượng phá vỡ dịch vụ được xếp hạng [Ics] | Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz tuân theo IEC 60947-2 Ics 42 kA 440 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz phù hợp với IEC 60947-2 | |
phù hợp cho cô lập | Có phù hợp với EN 60947-2 Có phù hợp với IEC 60947-2 | |
danh mục sử dụng | Danh mục A | |
tên đơn vị chuyến đi | Micrologic 2.3 | |
công nghệ đơn vị chuyến đi | Điện tử | |
chức năng bảo vệ đơn vị chuyến đi | LSoI | |
đánh giá đơn vị chuyến đi | 630 A (40 ° C) | |
loại bảo vệ | Bảo vệ ngắn mạch tức thời Bảo vệ quá tải (thời gian dài) Bảo vệ ngắn mạch ngắn hạn | |
mức độ ô nhiễm | 3 phù hợp với IEC 60664-1 |
loại điều khiển | Chuyển đổi | |
---|---|---|
chế độ lắp đặt | đã sửa | |
gắn hỗ trợ | Backplate | |
kết nối ngược | Trước mặt | |
downside connection | Trước mặt | |
thành phần tiếp xúc phụ | Không có | |
độ bền cơ học | 15000 chu kỳ | |
độ bền điện | 2000 chu kỳ 690 V Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2 4000 chu kỳ 440 V Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2 6000 chu kỳ 690 V Trong / 2 phù hợp với IEC 60947-2 8000 chu kỳ 440 V In / 2 phù hợp với IEC 60947-2 | |
sân kết nối | 45 mm | |
báo hiệu cục bộ | LED 105% Ir LED 90% Ir LED sẵn sàng | |
loại điều chỉnh thời gian chọn dài Ir | Điều chỉnh 9 cài đặt | |
phạm vi điều chỉnh pick-up thời gian dài | 0,9 ... 1 x Io | |
loại điều chỉnh độ trễ thời gian dài | đã sửa | |
[tr] phạm vi điều chỉnh độ trễ trong thời gian dài | 16 s 6 x Ir | |
bộ nhớ nhiệt | 20 phút trước và sau khi vấp ngã | |
loại điều chỉnh chọn thời gian ngắn Isd | Điều chỉnh 9 cài đặt |
Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966