|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
dòng sản phẩm: | OsiSenseXC | loại sản phẩm hoặc thành phần: | Đầu công tắc giới hạn |
---|---|---|---|
tên viết tắt của thiết bị: | ZCKE | loại đầu: | đầu pít tông |
loại nhà điều hành: | Con lăn pít tông mùa xuân trở lại kim loại | vật liệu đầu: | Kim loại |
Làm nổi bật: | công tắc nhấn nút nhấn,công tắc nút nhấn tạm thời,công tắc điện nút nhấn zcke62 |
Schneider ZCKE62 Push Button Công tắc điện ZCK OsiSense XC Limit Switch Head
Phạm vi nhỏ gọn cho các ứng dụng nhẹ đến trung bình
Các sản phẩm tiêu chuẩn châu Âu (EN50047) có các tiếp điểm mở tích cực, ngay cả trong các phiên bản tác vụ nhanh cho phép sử dụng trong các ứng dụng an toàn
Phạm vi thành phần biến XCKP / T / D mang lại ưu điểm của đầu kim loại, hiệu suất cao và tính khả dụng trên toàn thế giới thông qua phân phối
Phiên bản nhựa nguyên khối XCKN dành riêng cho các máy lặp đi lặp lại
Phạm vi cổ điển Các định dạng lịch sử Telemecanique rất phổ biến trên toàn thế giới
XCKM (3 đầu vào cáp) và XCKL (1 đầu vào cáp) là một lựa chọn tốt và được cải thiện cho các sản phẩm thân máy bằng kim loại trung bình đa năng
Định dạng nhựa XCKS (EN50041)
Phạm vi thu nhỏ Các sản phẩm mạnh mẽ ở định dạng kích thước nhỏ
Lý tưởng cho các máy môi trường khắc nghiệt với những hạn chế về không gian
XCMD chia sẻ cùng một đầu như phạm vi nhỏ gọn, và cung cấp các liên lạc mở tích cực, ngay cả trong các phiên bản hành động nhanh chóng cho phép sử dụng trong các ứng dụng an toàn
Phiên bản nhựa nguyên khối XCMN được dành riêng cho các máy lặp đi lặp lại
Phạm vi công nghiệp Sản phẩm mạnh mẽ theo định dạng tiêu chuẩn (EN50041) để sử dụng nặng
XCKJ cung cấp đầu mạnh mẽ nhất trong danh mục của anh ấy, chụp liên lạc tích cực và cố định cơ thể plug-in
Các ứng dụng
Tất cả các máy công nghiệp:
Datasheet để tham khảo:
dòng sản phẩm | OsiSense XC | |
---|---|---|
tên hàng loạt | Định dạng chuẩn | |
loại sản phẩm hoặc thành phần | Giới hạn đầu chuyển đổi | |
tên ngắn của thiết bị | ZCKE | |
loại đầu | Đầu pit tông | |
khả năng tương thích sản phẩm | XCKJ | |
thân thể liên quan | ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJ41 ZCKJ41H29 ZCKJ41H7 ZCKJ4H29 ZCKJ4H7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ7H7 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJD35 ZCKJD35H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJD37H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJD39H7 | |
-chuyển động của đầu hoạt động | Tuyến tính | |
loại toán tử | Roller pit tông mùa xuân trở lại kim loại | |
loại phương pháp tiếp cận | Cách tiếp cận bên 2 hướng |
chuyển đổi actuation | Bởi 30 ° cam | |
---|---|---|
mở tích cực | Với | |
đầu chất liệu | Kim loại |
nhiệt độ không khí xung quanh cho hoạt động | -25 ... 70 ° C | |
---|---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40 ... 70 ° C | |
đặc tính môi trường | Môi trường tiêu chuẩn |
Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966