|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại điện: | AC | Số cực: | 3 |
---|---|---|---|
Giai đoạn: | 3 | Điện áp định số: | 24V 36V 110V 220V 380V |
Đánh giá mạch chính hiện tại: | 9A-95A | Điện áp cách điện định mức: | 690V |
Chất liệu của địa chỉ liên lạc: | bạc hoặc đồng | Tần số định số: | 50/60Hz |
Điểm nổi bật: | Chuyển đổi máy tiếp xúc điện 380v,LC1 Chuyển bộ tiếp xúc điện,380V AC Contactor Switch |
Trung Quốc nhà máy mới loại LC1 AC Contactor 380v cuộn dây điện động cơ contactor các loại của điện Contactor chuyển đổi
Ứng dụng
LC1 Series AC contactor ((đơn giản hóa AC contactor trong sau đây) phù hợp để sử dụng 50Hz hoặc 60Hz điện áp định số lên đến 660V dòng điện định số lên đến 95A.Nó chủ yếu được sử dụng để tạo / ngắt mạch điện ở một khoảng cách dài và cho thường xuyên khởi động / dừng và điều khiển động cơ ACKết hợp với nhóm liên lạc phụ trợ, chất trì hoãn không khí, thiết bị khóa máy, v.v. Nó được kết hợp vào bộ liên lạc trì hoãn. vào bộ liên lạc trì hoãn.Mechanicat liên kết khóa contactor ngôi sao tam giác khởi động với các tiếp xúc nhiệtNó được kết hợp với các máy khởi động điện từ cơ học.
TYPE và MEANING
Bảng dữ liệu
Loại | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | ||
Công việc định mức | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
hiện tại ((A) | AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
AC3capacity của pha | 220V/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
123 Động cơ lồng sóc | 380/440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
AC3 ((kw) | 415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | |
440V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 18.5 | ||
500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
Điện nhiệt danh giá ((A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||
Tuổi thọ điện | AC4X104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
AC3X104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | ||
Tuổi thọ cơ khí X 104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 810 | ||
Số người liên lạc | 3P+NO | ||||||
3P+NC |
Loại | LC1-D40 | LC1-D50 | LC1-D65 | LC1-D80 | LC1-D95 | ||
Công việc định mức | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
hiện tại ((A) | AC4 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
AC3capacity của pha | 220V/230V | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
123 Động cơ lồng sóc | 380/440V | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
AC3 ((kw) | 415V | 22 | 25 | 37 | 45 | 55 | |
440V | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
500V | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
660/690V | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Điện nhiệt danh giá ((A) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Tuổi thọ điện | AC3X104 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
AC4X106 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Tuổi thọ cơ khí X 10o | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
Số người liên lạc | 3P+NC+NO |
Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966