|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Khoảng cách hoạt động định mức: | 15mm | Cài đặt: | không tuôn ra |
|---|---|---|---|
| cảm biến khuôn mặt: | PBT | Mức độ bảo vệ: | IP67 |
| ứng dụng: | Aotom công nghiệp | Miễn giảm: | Đúng |
| Làm nổi bật: | cảm biến tiệm cận điện cảm,cảm biến tiệm cận điện dung,công tắc cảm biến tiệm cận IP67 |
||
Cảm biến cảm ứng tiêu chuẩn Tính năng sản phẩm:
| Thông số chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | bổ túc | |
| Loại đầu ra | PNP | |
| Xếp hạng khoảng cách hoạt động | 50 mm | |
| Cài đặt | không tuôn ra | |
| Phân cực đầu ra | DC | |
| Đảm bảo khoảng cách hoạt động | 0 ... 40,5 mm | |
| Hệ số giảm r Al | 0,4 | |
| Hệ số giảm r Cu | 0,3 | |
| Hệ số giảm r 304 | 0,85 | |
| Loại đầu ra | 4 dây | |
| Xếp hạng danh nghĩa | ||
| Điện áp hoạt động | 10 ... 60 V | |
| Chuyển đổi thường xuyên | 0 ... 80 Hz | |
| Hysteresis | typ. 3% | |
| Bảo vệ phân cực ngược | bảo vệ phân cực ngược | |
| Bảo vệ ngắn mạch | đập | |
| Giảm điện áp | ≤ 3 V | |
| Điều hành hiện tại | 0 ... 200 mA | |
| Dòng ngoài trạng thái | 0 ... 0,5 mA | |
| Nguồn cung không tải | ≤ 20 mA | |
| Thời gian trễ trước khi có | ≤ 300 mili giây | |
| Chỉ báo điện áp hoạt động | LED, màu xanh lá cây | |
| Chuyển đổi chỉ báo trạng thái | LED, màu vàng | |
| Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
| MTTF d | 671 a | |
| Nhiệm vụ Thời gian (T M ) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0% | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Tiêu chuẩn phù hợp | ||
| Tiêu chuẩn | EN 60947-5-2: 2007 IEC 60947-5-2: 2007 | |
| Phê duyệt và chứng chỉ | ||
| Tuân thủ EAC | TR CU 020/2011 | |
| UL phê duyệt | cULus được liệt kê, mục đích chung | |
| Phê duyệt CSA | cCSAus Được liệt kê, Mục đích chung | |
| Phê duyệt CCC | Được chứng nhận bởi Trung Quốc bắt buộc chứng nhận (CCC) | |
| Điều kiện môi trường xung quanh | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Thông số kỹ thuật cơ | ||
| Kiểu kết nối | vít thiết bị đầu cuối | |
| Thông tin kết nối | Tối đa hai dây dẫn có cùng mặt cắt ngang có thể được gắn trên một đầu nối đầu cuối! mô-men xoắn thắt chặt 1,2 Nm + 10% | |
| Mặt cắt chính | lên đến 2,5 mm 2 | |
| Mặt cắt lõi tối thiểu | không có đầu dây ferrule 0,5 mm 2 , với tay áo nối 0,34 mm 2 | |
| Mặt cắt ngang lõi tối đa | không có đầu dây ferrule 2,5 mm 2 , có tay áo nối 1,5 mm 2 | |
| Vật liệu nhà ở | PBT | |
| Khuôn mặt cảm nhận | PBT | |
| Nhà ở | PBT | |
| Mức độ bảo vệ | IP68 | |
| Khối lượng | 410 g | |

Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966