|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Kết nối Bus | ứng dụng: | Truyền thông công nghiệp |
---|---|---|---|
Số lượng kết nối điện: | 2 cho cáp PROFIBUS | Loại kết nối điện: | Vít cho cáp PROFIBUS |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến +70 ° C | Bảo hành: | 12 tháng |
Làm nổi bật: | cáp lập trình plc,cáp truyền thông plc |
6ES7972-0BA12 0BA42 Cáp PLC và đầu nối để kết nối PROFIBUS
Tổng quan
Các đầu nối bus RS485 cho PROFIBUS được sử dụng để kết nối một nút PROFIBUS hoặc thành phần mạng PROFIBUS với cáp bus cho PROFIBUS.
Một số phiên bản khác nhau của đầu nối bus có sẵn, mỗi phiên bản được tối ưu hóa cho các thiết bị được kết nối:
Đầu nối này cho phép một ổ cắm cáp dọc (có hoặc không có giao diện PG) cho tốc độ truyền lên tới 12 Mbps với điện trở kết cuối bus không thể thiếu. Với tốc độ truyền 3, 6 hoặc 12 Mbps, cần có cáp cắm SIMATIC S5 / S7 để kết nối giữa đầu nối bus với giao diện PG và thiết bị lập trình.
Số bài viết | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 6ES7972-0BA42-0XA0 | |
---|---|---|---|---|
Phù hợp để sử dụng | Để kết nối các nút PROFIBUS với cáp bus PROFIBUS | Để kết nối các nút PROFIBUS với cáp bus PROFIBUS | Để kết nối các nút PROFIBUS với cáp bus PROFIBUS | |
Tốc độ truyền | ||||
Tốc độ truyền với PROFIBUS DP | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
Giao diện | ||||
Số lượng kết nối điện | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
Loại kết nối điện | ||||
| Đinh ốc | Đinh ốc | Đinh ốc | |
| Đầu nối Sub-D 9 chân | Đầu nối Sub-D 9 chân | Đầu nối Sub-D 9 chân | |
Loại kết nối điện FastConnect | Không | Không | ||
Dữ liệu cơ học | ||||
Thiết kế điện trở chấm dứt | Kết hợp điện trở tích hợp có thể được lựa chọn với công tắc trượt | Kết hợp điện trở tích hợp có thể được lựa chọn với công tắc trượt | Kết hợp điện trở tích hợp có thể được lựa chọn với công tắc trượt | |
Chất liệu của bao vây | nhựa | nhựa | nhựa | |
Khóa thiết kế cơ chế | Đinh ốc | Đinh ốc | ||
Thiết kế, kích thước và trọng lượng | ||||
Loại ổ cắm cáp | Ổ cắm cáp 90 độ | Ổ cắm cáp 90 độ | Ổ cắm cáp 35 độ | |
Chiều rộng | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | |
Chiều cao | 64 mm | 64 mm | 54 mm | |
Độ sâu | 35,6 mm | 35,6 mm | 39,5 mm | |
Khối lượng tịnh | 10 g | 10 g | 60 g | |
Các điều kiện môi trường được phép | ||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | ||||
| 0 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
Lớp bảo vệ IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
Đặc tính sản phẩm, chức năng, thành phần chung | ||||
Tính năng sản phẩm | ||||
| Vâng | Vâng | Vâng | |
Thành phần sản phẩm | ||||
| Không | Vâng | Không | |
| Vâng | Vâng | Vâng | |
Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, phê duyệt | ||||
Chứng nhận phù hợp | ||||
| Vâng | Vâng | Vâng | |
| Vâng | Vâng | Vâng | |
Mã tham chiếu | ||||
| XF | XF | XF |
Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966