|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tốc độ truyền tải: | với PROFIBUS 9,6 kbit/s 12 Mbit/s | khoảng cách tiêu chuẩn: | lên đến 2850 m |
---|---|---|---|
Cung cấp điện áp / tại DC: | 18,8 đến 28,8 V | Lớp bảo vệ IP: | IP40 |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Khối lượng tịnh: | 340 gam |
Điểm nổi bật: | mô-đun liên kết quang,bộ xử lý trung tâm,Mô-đun 6gk1503-3cb00 |
Mô-đun liên kết quang S7 PLC 6GK1503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 V4.0
Mô tả Sản phẩm
Với PROFIBUS OLM (Mô-đun liên kết quang), các mạng PROFIBUS quang học có thể được thiết lập theo cấu trúc liên kết vòng tuyến tính, sao và dự phòng.
Tốc độ truyền dữ liệu của một đường cáp quang không phụ thuộc vào khoảng cách và có thể lên tới 12 Mbit/s.
Các ứng dụng có thể có cho OLM bao gồm:
Ký hiệu loại sản phẩm | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 | |
tốc độ truyền | ||
Tốc độ truyền / với PROFIBUS | 9,6 kbit/giây ... 12 Mbit/giây | |
Tốc độ truyền / với PROFIBUS PA | 45,45 kbit/giây | |
giao diện | ||
Số lượng kết nối điện/quang học/cho các thành phần mạng hoặc thiết bị đầu cuối/tối đa | 3 | |
Số lượng kết nối điện | ||
● cho các thành phần mạng hoặc thiết bị đầu cuối | 1 | |
● cho thiết bị đo lường | 1 | |
● để báo hiệu số liên lạc | 1 | |
● để cấp điện | 1 | |
● để cung cấp điện áp dự phòng | 1 | |
Loại kết nối điện | ||
● cho các thành phần mạng hoặc thiết bị đầu cuối | Ổ cắm Sub-D 9 chân | |
● cho thiết bị đo lường | khối thiết bị đầu cuối 2 cực | |
● cho tiếp điểm cấp nguồn và tín hiệu | khối thiết bị đầu cuối 5 cực | |
Số lượng giao diện quang / cho cáp quang | 2 | |
Thiết kế giao diện quang / cho cáp quang | cổng BFOC | |
dữ liệu quang | ||
Tỷ lệ giảm xóc / của liên kết truyền FOC | ||
● đối với FOC thủy tinh với 50/125 µm / ở mức 3 dB/km / tối đa | 10dB | |
● đối với FOC kính với 62,5/125 µm / ở mức 3,5 dB/km / tối đa | 12dB | |
độ trễ lan truyền [bit] | 6,5 bit | |
Công suất quang có thể kết nối tương ứng với 1 mW | ||
● đối với FOC thủy tinh với 50/125 µm / ở 3 dB/km | -16dB | |
● đối với FOC thủy tinh với 62,5/125 µm / ở 3,5 dB/km | -13dB | |
Độ nhạy quang liên quan đến 1 mW | ||
● đối với FOC thủy tinh với 50/125 µm / ở 3 dB/km | -28dB | |
● đối với FOC thủy tinh với 62,5/125 µm / ở 3,5 dB/km | -28dB | |
bước sóng | ||
● đối với FOC kính với 50/125 µm / tương thích với giao diện / ở mức 3 dB/km | 860nm | |
● đối với FOC kính với 62,5/125 µm / tương thích với giao diện / ở mức 3,5 dB/km | 860nm | |
chiều dài dây | ||
● đối với FOC thủy tinh với 50/125 µm / ở mức 3 dB/km / tối đa | 3 km | |
● đối với FOC kính với 62,5/125 µm / ở mức 3,5 dB/km / tối đa | 3 km | |
Đầu vào/đầu ra tín hiệu | ||
Điện áp hoạt động / của các tiếp điểm tín hiệu / ở DC / Giá trị định mức | 24 V | |
Dòng điện hoạt động / của các tiếp điểm tín hiệu / ở DC / tối đa | 0,1 A | |
Điện áp cung cấp, dòng điện tiêu thụ, tổn thất điện năng | ||
Loại điện áp / của điện áp cung cấp | DC | |
Điện áp cung cấp / ở DC / Giá trị định mức | 24 V | |
Cung cấp điện áp / tại DC | 18,8 ... 28,8 V | |
Thành phần sản phẩm / cầu chì ở đầu vào nguồn điện | Đúng | |
Dòng tiêu thụ / ở DC / ở 24 V / tối đa | 0,2 A | |
điều kiện môi trường xung quanh cho phép | ||
nhiệt độ môi trường | ||
● trong quá trình hoạt động | 0 ... 60°C | |
● trong quá trình lưu trữ | -40 ... +70 °C | |
● trong quá trình vận chuyển | -40 ... +70 °C | |
Độ ẩm tương đối / ở 25 °C / không ngưng tụ / trong khi vận hành / tối đa | 95% | |
Lớp bảo vệ IP | IP40 | |
Thiết kế, kích thước và trọng lượng | ||
Thiết kế | gọn nhẹ | |
Chiều rộng | 39,5mm | |
Chiều cao | 112mm | |
Chiều sâu | 74,5mm | |
Khối lượng tịnh | 340 gam | |
Kiểu lắp | ||
● Gắn ray DIN 35 mm | Đúng | |
● treo tường | Đúng | |
Chức năng sản phẩm / Dự phòng | ||
Chức năng sản phẩm / Ring dự phòng | Đúng | |
Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, phê duyệt | ||
Tiêu chuẩn | ||
● cho đài FM | FM3611: Hạng 1, Hạng 2, Nhóm A, B, C, D / T4, Hạng 1, Vùng 2, Nhóm IIC, T4 | |
● cho vùng nguy hiểm | EN 60079-0:2006, EN60079-15:2005, EN60079-28:2007, II 3 (2) G Ex nA [tùy chọn] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | |
● để đảm bảo an toàn / từ CSA và UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr.60950-1 | |
● cho vùng nguy hiểm / từ CSA và UL | UL 1604 và UL 2279-15 (Vị trí nguy hiểm), CSA C22.2 Số 213-M1987, Loại 1 / Phân khu 2 / Nhóm A, B, C, D / T4, Loại 1 / Vùng 2 / Nhóm IIC / T4 | |
● cho nhiễu phát ra | EN 61000-6-4 (Loại A) | |
● cho khả năng chống nhiễu | EN 61000-6-2 | |
Giấy chứng nhận phù hợp | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
● Dấu CE | Đúng | |
● Đánh dấu C | Đúng | |
Hiệp hội phân loại hàng hải | ||
● Cục Vận chuyển Châu Âu của Mỹ (ABS) | Đúng | |
● Cục Veritas (BV) | Đúng |
Các loại chính củaMô-đun liên kết quang PROFIBUS OLM/G12 V4.0:
6GK1105-2AB00 | |
6GK1105-2AE00 | |
6GK1105-3AB10 | |
6GK1161-3AA00 | |
6GK1161-3AA01 | |
6GK1161-6AA02 | |
6GK1162-3AA00 | |
6GK1210-0SA01 | |
6GK1243-3SA00 | |
6GK1415-2AA01 | |
6GK1417-5AB00 | |
6GK1500-0AA10 | |
6GK1500-0EA02 | |
6GK1500-0FC00 | |
6GK1500-0FC10 | |
6GK1500-3AA00 | |
6GK1502-3AB10 | |
6GK1502-3CB10 | |
6GK1503-2CB00 | |
|
|
6GK1503-3CB00 | |
6GK1503-3CD00 | |
6GK1551-2AA00 | |
6GK1561-1AA00 | |
6GK1561-1AA00-C | |
6GK1561-1AA01 | |
6GK1561-1AA01-C | |
6GK1561-1AM00 | |
6GK1561-2AA00 | |
6GK1561-3AA01 | |
6GK1561-4AA01 | |
6GK1561-4AA02 | |
6GK1562-2AA00 | |
6GK1562-3AA00 | |
6GK1571-0BA00-0AA0 | |
6GK1571-0BA00-0AA0-C | |
6GK1571-1AM00 | |
6GK1704-1CW00-3AE0 | |
6GK1704-1CW12-0AA0 | |
6GK1704-1CW71-3AA0 | |
6GK1704-1LW08-2AA0 | |
6GK1704-1LW71-3AA0 | |
6GK1704-1PW08-1AA0 | |
6GK1704-1VW04-0AA0 | |
6GK1704-5CW53-3AA0 | |
6GK1706-1NW08-1AA0 | |
6GK1706-1NW08-2AA0 |
Người liên hệ: Richuang
Tel: +8618158331966